
产品简介
<LY816-300 300kg吊运无人机类别名称参数类别名称参数飞机重量额定载重300kg尺寸展开轴距5070mm最大起飞重量600kg电子定子尺寸
<
| LY816-300 300kg吊运无人机 | |||||
| 类别 | 名称 | 参数 | 类别 | 名称 | 参数 |
| 飞机重量 | 额定载重 | 300kg | 尺寸 | 展开轴距 | 5070mm |
| 最大起飞重量 | 600kg | 电子定子尺寸 | 167.1*60.6mm | ||
| 裸机自重 | 160kg | 螺旋浆尺寸 | 1620mm | ||
| 距离高度 | 飞行距离 | 2-5km | 机身展开尺寸 | 5970*5970*880mm | |
| 飞行高度 | 1-2km | 机身折叠尺寸 | 3650*3650*880mm | ||
| 电池 | 电池容量 | 18s44ah*4 | 时间 | 负载续航 | 12-20分钟 |
| 电池重量 | 56kg | ||||
| 电池材料 | 高倍率锂电 | 空载续航 | 20-30分钟 | ||
| 充电时间 | 30-40分钟 | 通讯 | 摄像头轴数 | 2轴 | |
| 工作电压 | 66v | 摄像头变焦倍数 | 10倍 | ||
| 充电率功率 | 3000w*8 | 摄像头分辨率 | 1080p 25fps | ||
| 满载功率 | 88000w | 遥控器屏幕分辨率 | 1080p | ||
| 推荐使用环境温度 | 0-40度 | 定位 | 定位系统 | Gps+双频rtk | |
| 材质 | 螺旋桨材质 | 碳素 | 定位精度 10-20cm | ||
| 机身材料 | 碳纤维、铝合金 | ||||
在线留言
电子邮箱: 19953467008@163.com
热线电话: 18519187777
公司地址: 山东省德州市平原县三唐乡